发布时间:2024-05-04来源:网络整理:游戏藤(www.youxiteng.com)
jp=job point,bp=boost point,新手的话建议看看这里网页链接的攻略。
职业升级数据一览
PS:以下数据都是不佩戴任务装备的裸数据。
学者
LV1 / LV11(平均每级提升数值)
HP 200 / 452 (25.2)
SP 60 / 73 (1.3)
物攻 72 / 86 (1.4)
属攻 104 / 124 (2.0)
物防 72 / 86 (1.4)
属防e69da5e887aae799bee5baa631333365666161 96 / 115 (1.9)
命中 80 / 96 (1.6)
速度 72 / 86 (1.4)
会心 64 / 76 (1.2)
回避 80 / 96 (1.6)
药师
LV1/LV11/(平均每级提升数值)
HP 300 / 678 (37.8)
SP 50 / 61 (1.1)
物攻 88 / 105 (1.7)
属攻 80 / 96 (1.6)
物防 80 / 96 (1.6)
属防 80 / 96 (1.6)
命中 80 / 96 (1.6)
速度 64 / 76 (1.2)
会心 80 / 96 (1.6)
回避 72 / 86 (1.4)
商人
LV1/LV11/(平均每级提升数值)
HP 275 / 621 (34.6)
SP 50 / 61 (1.1)
物攻 88 / 105 (1.7)
属攻 88 / 105 (1.7)
物防 80 / 96 (1.6)
属防 80 / 96 (1.6)
命中 80 / 96 (1.6)
速度 72 / 86 (1.4)
会心 72 / 86 (1.4)
回避 72 / 86 (1.4)
舞娘
LV1/LV11/(平均每级提升数值)
HP 225 / 508 (28.3)
SP 50 / 61 (1.1)
物攻 80 / 96 (1.6)
属攻 96 / 115 (1.9)
物防 56 / 67 (1.1)
属防 64 / 76 (1.2)
命中 80 / 96 (1.6)
速度 104 / 124 (2.0)
会心 80 / 96 (1.6)
回避 88 / 105 (1.7)
剑士
LV1/LV11(平均每级提升数值)
HP 325 / 734 (40.9)
SP 40 / 48 (0.8)
物攻 96 / 115 (1.9)
属攻 72 / 86 (1.4)
物防 88 / 105 (1.7)
属防 64 / 76 (1.2)
命中 88 / 105 (1.7)
速度 80 / 96 (1.6)
会心 80 / 96 (1.6)
回避 64 / 76 (1.2)
猎人
LV1/LV11(平均每级提升数值)
HP 250 / 565 (31.5)
SP 40 / 48 (0.8)
物攻 96 / 115 (1.9)
属攻 80 / 96 (1.6)
物防 64 / 76 (1.2)
属防 64 / 76 (1.2)
命中 96 / 115 (1.9)
速度 80 / 96 (1.6)
会心 88 / 105 (1.7)
回避 88 / 105 (1.7)
盗贼
LV1/LV11(平均每级提升数值)
HP 250 / 565 (31.5)
SP 40 / 48 (0.8)
物攻 88 / 105 (1.7)
属攻 80 / 96 (1.6)
物防 64 / 76 (1.2)
属防 64 / 76 (1.2)
命中 88 / 105 (1.7)
速度 96 / 115 (1.9)
会心 80 / 96 (1.6)
回避 96 / 115 (1.9)
神官
LV1/LV11(平均每级提升数值)
HP 225 / 508 (28.3)
SP 65 / 79 (1.4)
物攻 80 / 96 (1.6)
属攻 96 / 115 (1.9)
物防 80 / 96 (1.6)
属防 104 / 124 (2.0)
命中 80 / 96 (1.6)
速度 64 / 76 (1.2)
会心 56 / 67 (1.1)
回避 64 / 76 (1.2)
以上就是八方旅人职业升级数据一览